DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH
TT | Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường | Phạm vi đo | Cấp/độ chính xác | Tên dịch vụ | Ghi chú |
1 | Cân phân tích | Đến 500 g | 1 | Kiểm định | |
2 | Cân kỹ thuật | Đến 30 kg | 2 | Kiểm định | |
3 | Cân bàn | Đến 10 tấn | 3 | Kiểm định | |
4 | Cân đĩa | Đến 60 kg | 3 | Kiểm định | |
5 | Cân treo | Đến 200 kg | 4 | Kiểm định | |
6 | Cân đồng hồ lò xo | Đến 200 kg | 4 | Kiểm định | |
7 | Quả cân | Đến 20 kg | Đến M1 | Kiểm định | |
8 | Cột đo xăng dầu | Đến 90 L/min | 0,5 | Kiểm định | |
9 | Phương tiện đo dung tích thông dụng:
– Ca đong – Bình đong – Thùng đong |
Đến 50 L
|
Đến 0,5
|
Kiểm định | |
10 | Áp kế kiểu lò xo | Đến 600 bar | Đến 1 % | Kiểm định |